平成24 年10 月1 日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、
派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を
公開することが義務付けられました。(法第23 条第5 項)このマージン率は、以下の計算式で算出されます。
※マージン率が低い=良い会社、ではありません。
マージン率等の情報提供
- 派遣労働者との契約は労使協定を締結しています。
- 有効期限は令和7年3月31日です。
- 協定対象派遣労働者の範囲は全ての派遣労働者です。
令和5年度 労働者派遣の実績及びマージン率
派遣労働者数 | 派遣先事業所数 | 労働者派遣の料金
(1日8時間当たりの平均額) |
労働者派遣の賃金
(1日8時間当たりの平均額) |
マージン率 |
---|---|---|---|---|
150人 | 60件 | 13,280円 | 10,491円 | 21% |
キャリアコンサルティング相談窓口
担当者 | 村上英彦、渡辺俊介 |
---|---|
連絡先 | 0246-36-1117 |
教育訓練に関する事項
教育訓練の内容 | 対象者 | 実施方法 | 実施主体 | 労働者の 費用負担の有無 |
---|---|---|---|---|
入社前教育 | 新規派遣労働者 | 有給 | 派遣元 | 無 |
ビジネスマナー教育 | 新規派遣労働者 | 有給 | 派遣元 | 無 |
安全管理 | 派遣労働者 | 有給 | 派遣元/派遣先 | 無 |
1年目 | 時間数 | 訓練 | ||
製造派遣講座例 | ヒューマンスキル講座 | 「自責と他責」 | 1 | 入職時 |
ヒューマンスキル講座 | 「仕事の態度編」 | 1 | 入職時 | |
ヒューマンスキル講座 | 「時間編」 | 1 | 入職時 | |
ヒューマンスキル講座 | 「積極性」 | 1 | 入職時 | |
ものづくり【初級】Ⅰ | – | 2 | 職能別 | |
ものづくり【初級】Ⅱ | – | 2 | 職能別 | |
– | – | – | – | |
– | – | – | – | |
計 | – | 8 | – |
2年目 | 時間数 | 訓練 | ||
製造派遣講座例 | ものづくり【中級】1 | 2 | 職能別 | |
ものづくり【中級】2 | 2 | 職能別 | ||
現場リーダー【初級】① | 2 | 階層別 | ||
現場リーダー【初級】② | 2 | 階層別 | ||
– | – | – | – | |
– | – | – | – | |
– | – | – | – | |
– | – | – | – | |
計 | – | 8 | – |
3年目 | 時間数 | 訓練 | ||
製造派遣講座例 | office2021 Excel初級Ⅰ | 4 | 職種転換 | |
ものづくり【上級】1 | 2 | 職能別 | ||
ものづくり【上級】2 | 2 | 階層別 | ||
– | – | – | – | |
– | – | – | – | |
– | – | – | – | |
– | – | – | – | |
– | – | – | – | |
計 | – | 8 | – |
1年目 | 時間数 | 訓練 | ||
事務派遣講座例 | ヒューマンスキル講座 | 「自責と他責」 | 1 | 入職時 |
ヒューマンスキル講座 | 「仕事の態度編」 | 1 | 入職時 | |
ヒューマンスキル講座 | 「時間編」 | 1 | 入職時 | |
ヒューマンスキル講座 | 「積極性」 | 1 | 入職時 | |
office2021 Excel初級1 | – | 4 | 職能別 | |
– | – | – | – | |
– | – | – | – | |
– | – | – | – | |
計 | – | 8 | – |
2年目 | 時間数 | 訓練 | ||
事務派遣講座例 | office2021 Excel初級2 | – | 4 | 職能別 |
チームワーク講座 | – | 2 | 階層別 | |
部下指導マネジメント | – | 2 | 階層別 | |
– | – | – | – | |
– | – | – | – | |
– | – | – | – | |
– | – | – | – | |
– | – | – | – | |
計 | – | 8 | – |
3年目 | 時間数 | 訓練 | ||
事務派遣講座例 | ストレスマネジメント | – | 2 | 職種転換 |
office2021 Excel中級1 | – | 4 | 職能別 | |
コーチング講座 | – | 2 | 階層別 | |
– | – | – | – | |
– | – | – | – | |
– | – | – | – | |
– | – | – | – | |
– | – | – | – | |
計 | – | 8 | – |
有料職業紹介事業実績
- 紹介により就職した者の数:2名
- 1のうち、無期雇用就職者数:2名
- 2のうち、6ヶ月以内離職者数(解雇を除く):0名
- 2のうち、6ヶ月以内に離職したか否か不明の数(解雇を除く):0名
福利厚生に関する事項
- 各種社会保険(労災保険、雇用保険、厚生年金、健康保険)
- 定期健康診断受診
- 年次有給休暇、育児休業制度、介護休業制度
- 通勤手当